Autel 22Kw Kablolu Araç Şarj Cihazı
48.490,00₺
22 kW ile güvenli ve hızlı şarj
5-inç LCD dokunmatik ekran
Dahili 5 m şarj kablosu
Entegre akıllı yük dağıtım sistemi
Wİ-Fİ / Ethernet / Bluetooth / 4G bağlantı
OCPP 1.6 ile ticari kullanıma uygun
Dahili MID sertifikalı sayaç
Entegre kaçak akım koruma (AC 30mA + DC 6mA)
RFID kart okuyucu
TÜV Almanya sertifikalı
36 ay garanti
DC Çıkış Bağlantısı
Şarj modu | Mod 4: CCS2 |
Çıkış gücü | 60kW/120kW/180kW/240kW |
Çıkış voltajı | 150 - 950V |
Çıkış akımı | CCS2: Standart: 200A; İsteğe bağlı 300A (Nominal), 400A (En Yüksek) CHAdeMo: 125A veya 200A |
Çıkış adedi | 2*CCS2, veya 1*CCS2+1*CHAdeMO; 1*AC soket (İsteğe Bağlı) |
En yüksek verimlilik | ≥%96 |
AC Giriş Bağlantısı
Topraklama sistemi | 3P, N, PE |
Giriş voltajı | 3-faz 400V AC±%10 |
Giriş frekansı | 50Hz |
Güç faktörü | ≥0,99 |
Harmonik bozulma (THDi) | ≤%5 |
Genel Özellikler
Koruma derecesi | IP54; IK 10 |
Çalışma yüksekliği | 2000m |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -35°C~+55°C |
Depolama sıcaklığı aralığı | -40°C~+70°C |
Montaj | Zemin üzerinde |
Boyut (Y×G×D) | 1950×820×600mm (60kW/120kW) 1950×820×700mm (180kW/240kW) |
Kullanıcı Arayüzü
Ekran tipi | 27 inç LCD dokunmatik ekran |
Kablo uzunluğu | 4m standart; 5m, 6,5m veya 7m isteğe bağlı |
Durum göstergesi | LED/LCD/APP |
Kullanıcı arayüzü | Autel Charge APP; Autel Charge Cloud |
Bağlantı | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
İletişim protokolleri | OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 veya üstüne yükseltilebilir) |
Kullanıcı doğrulaması | APP, RFID kart, Kredi kartı (İsteğe Bağlı) |
Yazılım Güncellemesi
Web portalı ile Otomatik yazılım güncellemesi |
Sertifika ve Standartlar
Güvenlik ve uyumluluk | IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 Tak ve Şarj Et |
Sertifika | CE, EMC Class A, Eichrechtskonform (Almanya) |
Garanti | 24 ay, garanti uzatılabilir |
* Tüm resimler sadece açıklama amaçlıdır, gerçek ürün ve teknik özellikler, ürün geliştirmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir